根据《创新人才推进计划实施方案》规定,科技部开展了2016年创新人才推进计划组织实施工作。经申报推荐、形式审查和专家评议等环节,共产生了314名中青年科技创新领军人才、67个重点领域创新团队、203名科技创新创业人才和33个创新人才培养示范基地,拟作为2016年创新人才推进计划入选对象(按姓氏笔画排序)。其中203名科技创新创业人才入选名单中,我协会副会长企业厦门市智联信通物联网科技有限公司董事长谢大成、会员企业厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事长滕达、厦门四信通信科技有限公司副总经理陈淑武3人入选。
科技创新创业人才拟入选对象名单(共203名):
序号 | 姓名 | 所在企业 |
1 | 丁建文 | 爱威科技股份有限公司 |
2 | 于兵 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 |
3 | 万贤毅 | 十堰同创传动技术有限公司 |
4 | 万鹏 | 广东中鹏热能科技有限公司 |
5 | 马笑潇 | 观为监测技术无锡股份有限公司 |
6 | 王中锋 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 |
7 | 王心祥 | 黑龙江立高科技股份有限公司 |
8 | 王亚雄 | 内蒙古博特科技有限责任公司 |
9 | 王向东 | 南京艾凌节能技术有限公司 |
10 | 王珏 | 重庆真测科技股份有限公司 |
11 | 王政福 | 中电环保股份有限公司 |
12 | 王俊红 | 海口市制药厂有限公司 |
13 | 王彦波 | 荣成市华通海洋生物科技有限公司 |
14 | 王晋年 | 中科遥感科技集团有限公司 |
15 | 王晓飞 | 西安航天民芯科技有限公司 |
16 | 王悦 | 苏州普源精电科技有限公司 |
17 | 王颖 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
18 | 亓宇 | 成都新基因格生物科技有限公司 |
19 | 牛文斗 | 甘肃虹光电子有限责任公司 |
20 | 毛羽 | 上海点掌文化传媒股份有限公司 |
21 | 仇文彬 | 上海宝尊电子商务有限公司 |
22 | 尹书虎 | 湖南沃森电气科技有限公司 |
23 | 甘宜梧 | 山东博科生物产业有限公司 |
24 | 石明磊 | 巴州汇丰塑业有限公司 |
25 | 龙青春 | 湖北华辰凯龙电力有限公司 |
26 | 卢庆国 | 晨光生物科技集团股份有限公司 |
27 | 叶帆 | 三实电器(漳州)有限公司 |
28 | 田少文 | 山东育达医疗设备有限公司 |
29 | 白海赞 | 江苏欧耐尔新型材料股份有限公司 |
30 | 包建华 | 江西富祥药业股份有限公司 |
31 | 冯虎田 | 张家港斯克斯精密机械科技有限公司 |
32 | 邢孟江 | 云南银峰新材料有限公司 |
33 | 邢振国 | 邯郸慧桥复合材料科技有限公司 |
34 | 吉权 | 重庆中元生物技术有限公司 |
35 | 权军 | 天津全华时代航天科技发展有限公司 |
36 | 毕宏海 | 上海邦中高分子材料有限公司 |
37 | 朱训明 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 |
38 | 朱传宝 | 山东中兴汽车零部件有限公司 |
39 | 朱鹏程 | 移康智能科技(上海)股份有限公司 |
40 | 华清波 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 |
41 | 刘长江 | 厦门烯成石墨烯科技有限公司 |
42 | 刘守军 | 武汉海达数云技术有限公司 |
43 | 刘军 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 |
44 | 刘玮 | 北京宝得瑞健康产业有限公司 |
45 | 刘明智 | 吉林巨润生物技术有限公司 |
46 | 刘佳炎 | 创斯达科技集团(中国)有限责任公司 |
47 | 刘金虎 | 南京普爱医疗设备股份有限公司 |
48 | 刘春 | 山东乾云启创信息科技股份有限公司 |
49 | 刘奕清 | 重庆市天沛农业科技有限公司 |
50 | 刘涛 | 上海旗计智能科技有限公司 |
51 | 刘雪松 | 苏州浙远自动化工程技术有限公司 |
52 | 齐承英 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 |
53 | 江必旺 | 苏州纳微科技有限公司 |
54 | 江春华 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
55 | 江厚生 | 北京生泰尔生物科技有限公司 |
56 | 汤哲 | 长沙湘丰智能装备股份有限公司 |
57 | 许万强 | 福建永强岩土股份有限公司 |
58 | 许泽玮 | 先智创科(北京)科技有限公司 |
59 | 许洪华 | 北京科诺伟业科技股份有限公司 |
60 | 许晓椿 | 博雅干细胞科技有限公司 |
61 | 孙延先 | 浙江超威创元实业有限公司 |
62 | 孙忠周 | 威海北洋光电信息技术股份公司 |
63 | 孙彦龙 | 杭州当虹科技有限公司 |
64 | 孙洪军 | 上海艾为电子技术股份有限公司 |
65 | 孙德春 | 长春先盈医疗科技有限公司 |
66 | 纪晓明 | 咸阳泾渭茯茶有限公司 |
67 | 严希海 | 山东中科生物科技股份有限公司 |
68 | 苏建昌 | 山东七河生物科技股份有限公司 |
69 | 苏雷 | 云南中科胚胎工程生物技术有限公司 |
70 | 李小林 | 广州华汇生物实业有限公司 |
71 | 李中泽 | 武汉盛帆电子股份有限公司 |
72 | 李月中 | 江苏维尔利环保科技股份有限公司 |
73 | 李书刚 | 五家渠格辉化工有限责任公司 |
74 | 李玉强 | 淄博工陶耐火材料有限公司 |
75 | 李有财 | 福建星云电子股份有限公司 |
76 | 李屹 | 深圳市光峰光电技术有限公司 |
77 | 李兴盛 | 山东省华盛农业股份有限公司 |
78 | 李守军 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 |
79 | 李国平 | 福建广生堂药业股份有限公司 |
80 | 李金山 | 西安西工大超晶科技发展有限责任公司 |
81 | 李波 | 中导光电设备股份有限公司 |
82 | 李波 | 湖南海龙国际智能科技股份有限公司 |
83 | 李显平 | 合普动力股份有限公司 |
84 | 李剑波 | 四川鱼鳞图信息技术股份有限公司 |
85 | 李胜 | 贵州东方世纪科技股份有限公司 |
86 | 李勇 | 北京农信通科技有限责任公司 |
87 | 李晓东 | 盘锦光合蟹业有限公司 |
88 | 李超飞 | 江苏省精创电气股份有限公司 |
89 | 李喆 | 百创汇国际生物科技(武汉)股份有限公司 |
90 | 李锋林 | 西安艾索信息技术有限公司 |
91 | 李新良 | 山东尤特尔生物科技有限公司 |
92 | 李德军 | 山东科信生物化学有限公司 |
93 | 杨义浒 | 孝感市易生新材料有限公司 |
94 | 杨卫忠 | 上海德福伦化纤有限公司 |
95 | 杨桂生 | 上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司 |
96 | 杨涛 | 广州酷漫居动漫科技有限公司 |
97 | 杨培强 | 苏州纽迈电子科技有限公司 |
98 | 杨清华 | 北京中科汉天下电子技术有限公司 |
99 | 时乾中 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 |
100 | 吴井军 | 中教未来国际教育科技(北京)有限公司 |
101 | 吴文忠 | 大连医诺生物有限公司 |
102 | 吴泽源 | 厦门美图网科技有限公司 |
103 | 吴贲华 | 江苏铁锚玻璃股份有限公司 |
104 | 吴海 | 紫光捷通科技股份有限公司 |
105 | 何云鹏 | 成都天象互动科技有限公司 |
106 | 何志明 | 深圳市海浦蒙特科技有限公司 |
107 | 何兵兵 | 合肥优尔电子科技有限公司 |
108 | 何姝 | 深圳市宇驰检测技术有限公司 |
109 | 何铭 | 甘肃一德新能源设备有限公司 |
110 | 邹炳德 | 宁波美康生物科技股份有限公司 |
111 | 库国强 | 乌鲁木齐市华泰隆化学助剂有限公司 |
112 | 沈彬 | 江苏沙钢集团有限公司 |
113 | 宋薇 | 谱尼测试集团股份有限公司 |
114 | 张万翔 | 上海易所试网络信息技术股份有限公司 |
115 | 张云保 | 浙江奇彩环境科技股份有限公司 |
116 | 张少虎 | 江西天涯种业有限公司 |
117 | 张自震 | 昆明安泰得软件股份有限公司 |
118 | 张寿权 | 天津赞普科技股份有限公司 |
119 | 张孝清 | 南京华威医药科技开发有限公司 |
120 | 张志华 | 郑州新大方重工科技有限公司 |
121 | 张建军 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 |
122 | 张俊明 | 青岛地球软件技术有限公司 |
123 | 张勇 | 云南爱尔发生物技术股份有限公司 |
124 | 张桂琴 | 北京绿山谷芽菜有限责任公司 |
125 | 张凌云 | 掌阅科技股份有限公司 |
126 | 张翀昊 | 常州天正工业发展有限公司 |
127 | 张跃进 | 云南摩尔农庄生物科技开发有限公司 |
128 | 张瑞宏 | 南京沃杨机械科技有限公司 |
129 | 陈立东 | 赤峰元易生物质科技有限责任公司 |
130 | 陈扬 | 无锡朗贤汽车组件研发中心有限公司 |
131 | 陈庆财 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
132 | 陈苏 | 中山汉诺威电器有限公司 |
133 | 陈明志 | 福建北卡科技有限公司 |
134 | 陈钢粮 | 新疆旺源驼奶实业有限公司 |
135 | 陈洁 | 上海成途自动化工程有限公司 |
136 | 陈晓辉 | 福建新大陆通信科技股份有限公司 |
137 | 陈继朝 | 青岛中科华联新材料股份有限公司 |
138 | 陈第 | 有米科技股份有限公司 |
139 | 陈淑武 | 厦门四信通信科技有限公司 |
140 | 陈碧勇 | 厦门南讯软件科技有限公司 |
141 | 武军 | 亚信科技(中国)有限公司 |
142 | 武金燚 | 石家庄大地种业有限公司 |
143 | 林伟明 | 浙江金马逊机械有限公司 |
144 | 林聪 | 河南省皓泽电子有限公司 |
145 | 金玉谟 | 青岛征和工业股份有限公司 |
146 | 周亚仙 | 梧州神冠蛋白肠衣有限公司 |
147 | 郑广文 | 沈阳富创精密设备有限公司 |
148 | 郑文 | 福建汇川物联网技术科技股份有限公司 |
149 | 郎光辉 | 索通发展股份有限公司 |
150 | 项海 | 浙江正洁环境科技有限公司 |
151 | 赵延平 | 上海华测导航技术股份有限公司 |
152 | 赵国锋 | 天津久日化学股份有限公司 |
153 | 赵新 | 南京天膜科技股份有限公司 |
154 | 郝振刚 | 山东力创科技股份有限公司 |
155 | 胡坤 | 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 |
156 | 胡真 | 杭州德联科技股份有限公司 |
157 | 钟培峰 | 晶晨半导体(上海)有限公司 |
158 | 钟毓 | 云南天保桦生物资源开发有限公司 |
159 | 姜海舟 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 |
160 | 洪杰 | 三棵树涂料股份有限公司 |
161 | 姚小青 | 天津红日药业股份有限公司 |
162 | 袁永文 | 睿宁高新技术材料(赣州)有限公司 |
163 | 钱建生 | 华洋通信科技股份有限公司 |
164 | 徐正春 | 北京信友达视讯技术有限公司 |
165 | 徐生龙 | 山东思睿环境设备科技有限公司 |
166 | 徐烨烽 | 北京星网卫通科技开发有限公司 |
167 | 高翔 | 上海毅昊自动化有限公司 |
168 | 高强 | 深圳华大基因科技服务有限公司 |
169 | 郭大为 | 烟台同立高科新材料股份有限公司 |
170 | 郭光明 | 北京博恩特药业有限公司 |
171 | 郭尚接 | 三明市普诺维机械有限公司 |
172 | 郭恒华 | 安徽华恒生物科技股份有限公司 |
173 | 唐岳 | 楚天科技股份有限公司 |
174 | 陶秀梅 | 北京诺康达医药科技有限公司 |
175 | 黄华生 | 上海美吉生物医药科技有限公司 |
176 | 黄红娟 | 江苏蓝创智能科技股份有限公司 |
177 | 黄明 | 南京农大肉类食品有限公司 |
178 | 曹林 | 南京诺唯赞生物科技有限公司 |
179 | 曹跃琼 | 上海吉凯基因化学技术有限公司 |
180 | 崔云龙 | 青岛东海药业有限公司 |
181 | 梁小文 | 江西天人生态股份有限公司 |
182 | 葛世立 | 北京康美特科技股份有限公司 |
183 | 董凡 | 珠海健帆生物科技股份有限公司 |
184 | 董长青 | 北京华电光大环境股份有限公司 |
185 | 韩一泉 | 通化石油化工机械制造有限责任公司 |
186 | 韩杰 | 无锡市尚沃医疗电子股份有限公司 |
187 | 傅建中 | 苏州紫金港智能制造装备有限公司 |
188 | 曾庆铭 | 山东宝龙达实业集团有限公司 |
189 | 温标堂 | 广西捷佳润科技股份有限公司 |
190 | 谢大成 | 厦门市智联信通物联网科技有限公司 |
191 | 谢庆强 | 广东拓捷科技股份有限公司 |
192 | 阙小鸿 | 黑金刚(福建)自动化科技股份公司 |
193 | 谭斌 | 杭州上拓环境科技股份有限公司 |
194 | 翟胜利 | 天津市晨辉饲料有限公司 |
195 | 黎峰 | 金现代信息产业股份有限公司 |
196 | 滕达 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 |
197 | 颜永年 | 江苏永年激光成形技术有限公司 |
198 | 潘刚 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
199 | 戴元永 | 北京数智源科技股份有限公司 |
200 | 戴祖云 | 安徽江淮园艺种业股份有限公司 |
201 | 戴晓兵 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 |
202 | 魏东晓 | 中孚信息股份有限公司 |
203 | 魏巍 | 海湾环境科技(北京)股份有限公司 |
来源:科学技术部人才中心官网:《2016年创新人才推进计划拟入选对象公示》